Territorios libres de TTIP, CETA, y/o TISA
Declaración de Barcelona de municipios pan europeos libres de TTIP/TiSA/CETA: ES/ EN /FR
Para notificar Mociones NO AL TTIP/CETA/TISA aprobadas en Municipios, Comunidades Autónomas, Diputaciones u otra administración que no figuren en este listado, se ruega facilitar la información:
Comunidades Autónomas: 8
Comunidad Autónoma | Fecha | Presentada por | Resultado | Votos a Favor | Votos en Contra | Votos en abstención | Más Información |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andalucía | 24 /sep /2015 | Podemos Andalucía | APROBADA | Podemos Andalucía, PSOE, IULV-CA | PP, Ciudadanos | +Info(PDF) +Info |
|
Aragón | 24 /sep /2015 | Podemos | APROBADA | Podemos, PSOE, Grupo Mixto | PP, Ciudadanos, PAR | +Info | |
Canarias (no se declara opuesta, plantea cambios sustanciales) | 14 /oct /2015 | Podemos | APROBADA | Podemos, Coalición Canaria (CC), PSOE, Nueva Canarias (NC), Grupo Mixto | PP | +Info | |
Cantabria | 21 /sep /2015 | Podemos | APROBADA | PRC, Podemos, PSOE | PP, Ciudadanos | +Info | |
Catalunya | 22 /sep /2016 | Catalunya Si Que es Pot, CUP, PSC | APROBADA | Catalunya Si Que es Pot, CUP, PSC, Junts pel Si | PP, Ciudadanos | +Info +Info |
|
Comunidad de Madrid | 09 /jun /2016 | Podemos-EQUO | APROBADA | Podemos, PSOE (64) | PP(48) | Ciudadanos(17) | +Info +Info |
Comunitat Valenciana (NO AL CETA) |
21 /sep /2016 | Podem | APROBADA | Podem, Compromis, PSV-PSOE | PP, Ciudadanos | +Info | |
Extremadura (NO AL CETA) |
26 /may /2016 | Podemos | APROBADA | Podemos, PSOE | PP | Ciudadanos | +Info |
Illes Balears | 17 /feb /2016 | Més per Mallorca, Més per Menorca, Podem Illes Balears | APROBADA | Més per Mallorca(1), Més per Menorca(1), Podem Illes Balears(2), PI(1), Gent Per Formentera(1), PSIB-PSOE(3) | PP(2), C’s(1) | +Info +Info |
|
Illes Balears (2ª) | 06 /oct /2016 | Més per Mallorca, Més per Menorca, Podem Illes Balears, Gent Per Formentera | APROBADA | Més per Mallorca(1), Més per Menorca(1), Podem Illes Balears(2), PSIB-PSOE(3) | PP(3), C’s(1) | +Info | |
Navarra | 10 /dic /2015 | Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, I-E | APROBADA | Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, I-E | UPN, PPN | PSN | +Info |
Diputaciones: 3
Com. Autónoma | Diputación | Fecha | Presentada por | Resultado | Votos a Favor | Votos en Contra | Votos en abstención | Más Información |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andalucía | Sevilla | 29 /oct /2015 | Participa Sevilla, IU-LV-CA | APROBADA | +Info +Info |
|||
Aragón | Zaragoza | 11 /may /2016 | CHA | APROBADA | CHA, En Com’un, PSOE | PP, PAR | Ciudadanos | +Info |
Castilla La Mancha | Albacete | 10/ may/ 2016 | Ganemos-IU | APROBADA | Ganemos-IU, PSOE | Ciudadanos, PP | +Info |
Cabildos y Consejos insulares: 6
Com. Autónoma | Cabildo / Consejo insular | Fecha | Presentada por | Votos a Favor | Votos en Contra | Votos en abstención | Más Información |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canarias | Isla de El Hierro | 5/ oct/ 2015 | Podemos | Podemos, AHI, PSOE, Nueva Canarias (11) | PP(2) | +Info | |
Canarias | Isla de Fuerteventura | Podemos | |||||
Canarias | Isla de Lanzarote | Podemos | |||||
Canarias | Isla de Tenerife | 30/ oct/ 2015 | Podemos | Podemos, Coalición Canaria (CC), PSOE | PP | +Info | |
Illes Balears | Isla de Ibiza (No se declara opuesta, plantea cambios sustanciales) | 27/ feb/ 2016 | Podemos | Podem-Guanyem(3), PSOE(4) | PP(6) | +Info +Info |
|
Illes Balears | Isla de Mallorca | 14/ jul/ 2016 |
Mapa de Municipios con moción aprobada
Resumen de Municipios con moción aprobada: 199
Comunidad Autónoma | Municipios libres |
---|---|
Andalucía | 21 |
Aragón | 5 |
Asturias | 7 |
Canarias | 4 |
Cantabria | 6 |
Castilla La Mancha | 4 |
Castilla Y León | 5 |
Catalunya | 49 |
Ceuta y Melilla | – |
Comunidad de Madrid | 11 |
Comunitat Valenciana | 34 |
Euskadi | 8 |
Extremadura | 8 |
Galicia | 19 |
Illes Balears | 8 |
La Rioja | 3 |
Navarra | 5 |
Región de Murcia | 2 |
Lista de Municipios con moción aprobada
Com. Autónoma | Municipio | Fecha | Presentada por | Resultado | Votos a Favor | Votos en Contra | Votos en abstención | Más Información |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andalucía | Albolote | 30/ sep/ 2014 | APROBADA | IU(2) PSOE(6) | PP(7) | PA(1) | +Info | |
Andalucía | Almodóvar del Río | 15/ jul/ 2015 | IU | APROBADA | IU(7), PSOE(3), Ganemos(2) | +Info +Info |
||
Andalucía | Benalmádena | 1/ dic/ 2015 | Costa del Sol Sí Puede (Podemos) | APROBADA | Costa del Sol Sí Puede-Podemos(2), PSOE(7), IU(2), Alternativa por Benalmádena(1) | PP(9), no adscritos(3), Vecinos por Benalmádena(1) | +Info | |
Andalucía | Castilleja de la Cuesta | 1/ dic/ 2015 | Juntos por Castilleja | APROBADA | Juntos por Castilleja(2), PSOE(7), PP(4), IU(1), Ciudadanos(1) | ICAS(2) | +Info(PDF) | |
Andalucía | Conil de la Frontera | 4/ ago/ 2015 | IU | APROBADA | IU + PSOE + PA | PP | +Info | |
Andalucía | Cortegana | IU-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía | APROBADA | PSOE, IU-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, PP(1 punto de la moción) | PP(2 puntos de la moción) | +Info | ||
Andalucía | Cumbres Mayores | 23/ nov/ 2015 | PSOE, IU-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía | APROBADA | PSOE, IU-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía | PP | +Info | |
Andalucía | El Puerto de Santa María | 5/ oct/ 2016 | IU, Levantemos El Puerto | APROBADA | PSOE(6), IU(3), Levantemos El Puerto(4) | PP(9) | Ciudadanos(3) | +Info |
Andalucía | Gilena | 3/ feb/ 2016 | IULC-CA-CUT, AxG | APROBADA | IULC-CA-CUT(3), AxG(3) | PSOE(5) | +Info | |
Andalucía | Huétor Vega | 30/ sep/ 2015 | Ahora Si Podemos | APROBADA | AhoraSi Podemos(1), Ciudadanos(1), Izquierda Unida(3), PSOE(4), PP(8) | +Info +Info +Info |
||
Andalucía | Iznalloz | 18/ sep/ 2015 | Coordinadora provincial de las Marchas de la dignidad de Granada | APROBADA | PSOE(6) +PIMOG(2) | PP(5) | +Info | |
Andalucía | Jerez de la Frontera | 22/ jul/ 2015 | IU | APROBADA | IU +Ganemos Jerez +PSOE (14) | PP(11) | Ciudadanos(2) | +Info |
Andalucía | Láchar | 2/ oct/ 2015 | IU | APROBADA | PG(5) | PP(2) | PSOE(4) | +Info |
Andalucía | Mairena del Aljarafe | 23/ dic/ 2015 | Si Se Puede Mairena + IU + enmienda del PSOE | APROBADA | Si Se Puede Mairena(4), IU(1), PSOE(7) | PP(6) | Ciudadanos(3) | +Info |
Andalucía | Motril | 28/ sep/ 2015 | Coordinadora de las Marchas de la Dignidad Motril Costa Tropical | APROBADA | PSOE(7) + Partido Andalucista(5) + IU(3) | PP(10) | +Info | |
Andalucía | Maracena | 3/ jul/ 2015 | Maracena Para la Gente (MPG) | APROBADA | Maracena Para la Gente (MPG) +PSOE + Ciudadanos | PP | ||
Andalucía | Paradas | 22/ ago/ 2015 | IU | APROBADA | IU(10) + PSOE(3) | +Info | ||
Andalucía | Sevilla | 30/ oct/ 2015 | Participa Sevilla | APROBADA | IU(2), Particia Sevilla(3), PSOE(11), C’s(3) | PP(12) | +Info | |
Andalucía | San Lúcar de Barrameda | 27/ oct/ 2015 | IU | APROBADA | IU(4) + Por Sanlúcar si se puede(3) | PP(6) | PSOE(9), Ciudadanos(3) | +Info |
Andalucía | Úbeda | 31/ may/ 2016 | IULV-CA Úbeda | APROBADA | PSOE(12), PA(1), IU(1) | PP(7) | +Info | |
Andalucía | Villanueva del Trabuco | 30/ sep/ 2015 | APROBADA | TRABUCO SÍ(7) + PSOE(3) + TRABUCO PARA LA GENTE (IU+EQUO) (1) | +Info | |||
Aragón | Ejea de los Caballeros | 4/ ago/ 2015 | Ejea y pueblos En Común | APROBADA | Ejea y Pueblos En Común, CHA, PSOE | PP | +Info | |
Aragón | Borja | 6/ oct/ 2016 | IU | APROBADA | IU(1), CHA(1), PSOE(4) | PP(2), PAR(2) | +Info | |
Aragón | Torres de Berrellen | 27/ nov/ 2014 | IU | APROBADA | IU, PSOE | PP | +Info | |
Aragón | Zaragoza | 29/ abr/ 2016 | Chunta Aragonesista | APROBADA | Chunta Aragonesista, Zaragoza en Común, PSOE, C’s | PP | +Info +Info |
|
Aragón | Zuera | 11/ / 2016 | Somos Zuera | APROBADA | Somos Zuera, PSOE | PP, FIA, PAR | +Info +Info |
|
Asturias | Avilés | 20/ jul/ 2017 | Campaña Somos, IU y Ganemos | APROBADA | Somos Avilés(5), IU(3), Ganemos(1), PSOE(7) | PP(5) | Ciudadanos(1) | +Info pág40 (PDF) +Info |
Asturias | Bimenes | 8/ oct/ 2014 | APROBADA | |||||
Asturias | Castrillón | 30/ oct/ 2014 | APROBADA | IU(8) | PP(6) | PSOE(3) FORO(3) NoAdscrito(1) | ||
Asturias | Mieres | 24/ mar/ 2015 | IU | APROBADA | ||||
Asturias | Sariegu | 28/ ene/ 2016 | IX | APROBADA | Grupo Independiente, IX, PSOE(1) | PSOE(1) | ||
Asturias | Siero | 26/ mar/ 2015 | APROBADA | |||||
Asturias | Sobrescobrio | 24/ abr/ 2015 | APROBADA | IU | PSOE +PP ausencia | |||
Canarias | Agüimes | 15/ dic/ 2014 | APROBADA | PP | ||||
Canarias | Fuencaliente de La PaLma | 15/ jul/ 2016 | Coalición Canaria, Unión del Pueblo de Fuencaliente, Si se puede y PSOE | APROBADA | Unión Pueblo Fuencaliente(3), PSOE(1), Sí se puede(1) | Coalición Canaria(4) | +Info | |
Canarias | Los llanos de Aridane | 29/ jun/ 2016 | Izquierda Unida Canaria | APROBADA | IUC, CC, PSOE | PP | +Info | |
Canarias | Santa Cruz de La Palma | 16/ may/ 2016 | Nueva Canarias (NC), Izquierda Unida Canaria(IUC) | APROBADA | PSOE(6), CC(3), Ciudadanos(1), IUC(1), NC(1) | PP(5) | ||
Cantabria | Cabezón de la Sal | 26/ oct/ 2015 | Cabezón Puede | APROBADA | PSOE(2), PRC(2) e IU(2), Cabezón Puede(1) | PP(5) | Leales a Cabezón(1) | |
Cantabria | Castro Urdiales | APROBADA | ||||||
Cantabria | Reocín | 9/ nov/ 2015 | Reocín Puede | APROBADA | Reocín Puede(1), PRC(4), PSOE(4) | PP(3) | +Info | |
Cantabria | Santa Cruz de Bezana | 30/ sep/ 2015 | ACPB – Ganemos | APROBADA | PSOE + PRC + ADVI | PP + Ciudadanos | ||
Cantabria | Santa María de Cayón | 24/ sep/ 2015 | PP | APROBADA | PP + PRC | PSOE + Independiente | ||
Cantabria | Val de San Vicente | 24/ sep/ 2015 | IU – Ganemos | APROBADA | IU-Ganemos(1) + PSOE(8) + PP(2) | |||
Castilla La Mancha | Cobisa | 14/ sep/ 2015 | Izquierda Unida | APROBADA | Izquierda Unida(1), PSOE(4), Activemos Cobisa(1) | PP(4) | +Info | |
Castilla La Mancha | Ontígola | 30/ sep/ 2015 | IU | APROBADA | IU(1), C`s(1), Ahora Ontígola(1), PSOE(3) | PP(1) | AEIO(4) | |
Castilla La Mancha | Munera | 29/ mar/ 2016 | Ganemos | APROBADA | PP(5), PSOE(4), Ganemos(2) | |||
Castilla La Mancha | Torrijos | 24/ may/ 2016 | Ganemos Torrijos | APROBADA | Ganemos Torrijos(2), PSOE(7), UPyD(1) | PP(7) | +Info +Info |
|
Castilla Y León | Aranda de Duero | 30/ jul/ 2015 | IU | APROBADA | ||||
Castilla Y León | El Espinar | APROBADA | ||||||
Castilla Y León | Laguna de Duero | 25/ ago/ 2015 | Izquierda Unida | APROBADA | PSOE(5) +Independientes por Laguna(5) +Laguna Sí se puede(3) +Izquierda Unida-Laguna en Marcha(2) | PP(5) | ||
Castilla Y León | Segovia | APROBADA | ||||||
Castilla Y León | Valladolid | 29/ jul/ 2015 | Valladolid toma la palabra | APROBADA | Valladolid toma la palabra(4), Sí Se Puede Valladolid(3), PSOE(8) | PP(11), C’s(2) | +Info | |
Catalunya | Alella | 30 /jul /2015 | Gd’A | APROBADA | ERC-SxA-AM(7), AP-CP(1), Gd’A(2), APA-CUP-PA(1) | PP(1), CiU(1) | +Info | |
Catalunya | Banyoles | APROBADA | ERC(5), CUP(2), ICV-EUiA(1) | CiU(5) | ||||
Catalunya | Barcelona | 2/ oct/ 2015 | BComú, ERC, CUP | APROBADA | BComú(11) + ERC(5) + CUP(3) | Ciutadans(5) + PP(3) | CiU(10) + PSC(4) | |
Catalunya | Berga | 5/ nov/ 2015 | APROBADA | CUP(6), ERC(3), PSC(1), ICV-EUiA(1) | CDC(6) | |||
Catalunya | Blanes | APROBADA | ||||||
Catalunya | Cardedeu | 24/ sep/ 2015 | APROBADA | ERC(5), CUP(4), CiU(3), PSC(3) | GPC(1) | +Info | ||
Catalunya | Castelldefels | 29/ oct/ 2015 | APROBADA | Movem(3), Castelldefels Si que es pot(2), ERC(3), CiU(2) | PP(8), Ciutadans(1) | PSC(4) | ||
Catalunya | Celrá | 14/ oct/ 2015 | APROBADA | CUP(7), ERC(3) | CIU(2) | |||
Catalunya | Cerdanyola del Vallès | 30/ jul/ 2015 | GMS, CXC-CAV-PA, ICV-EUIA-MES, ERC-AM | APROBADA | GMS(5), CXC-CAV-PA(5), ERC-AM(4), GMP(3), CIU(3), ICV-EUIA-MES(2) | C’s(3) | +Info | |
Catalunya | Cornellá de Llobregat | 29/ oct/ 2015 | Cornellà en Comú-Crida per Cornellà | APROBADA | Cornellà en Comú-Crida per Cornellà(5), ERC(2), ICV-EUiA(2) | PP(2) | PSC(11), Ciutadans(3) | +Info |
Catalunya | Cubelles | 15/ sep/ 2015 | Cubelles Sí es pot | APROBADA | Cubelles Sí es pot(2), Guanyem Cubelles(1), ICV(1), ERC(2), CiU(2), PSC(2) | Unitat Cubellenca 11 Reagrupament(4), PP(2), Cubellencs-FIC(1) | ||
Catalunya | El Bruc | 9/ dic/ 2015 | APROBADA | Bruc Viu-ERC (4), Bruc ets tu (1) | CiU(3) | |||
Catalunya | El Prat de Llobregat | APROBADA | ||||||
Catalunya | El Vendrell | 1/ oct/ 2015 | Si Se Puede | APROBADA | Som Poble(2)+ Si Se Puede(2) + PxC(3) | PP(2) + PSC(3) + Ciutadans(3) + CDC(3) + ERC(2) | ||
Catalunya | Esparreguera | APROBADA | Psc(6), ICV(3), CUP(5), ERC(2), C’s(2) | PP(1) | CiU(2) | |||
Catalunya | Gavà | APROBADA | ||||||
Catalunya | Granollers | APROBADA | ERC(3), CUP(2) | PP(1) | PSC(13), CiU(3), Ciutadans(2) | |||
Catalunya | Igualada | 20/ oct/ 2015 | Decidim Igualada | APROBADA | Decidim Igualada(1), CUP(2), ERC(3) | PP(1) | PSC(3), CiU(11) | |
Catalunya | L’Ametlla del Vallès | 27 /ene /2016 | L’Ametlla en Comú- Entesa | APROBADA | L’Ametlla en Comú(1), Ametlla’t amb ERC(4), PSC(1), CiU(6) | CiU(6), PSC(3) | +Info (min13:40) | |
Catalunya | La Seu d’Urgell | 9/ may/ 2016 | CUP | APROBADA | Compromís per la Seu(PSC e independientes)(6), ERC(3), CUP(1) | CIU(7) | +Info | |
Catalunya | Les Franqueses del Vallès | 28 /ene /2016 | Imaginem les Franqueses en Comú | APROBADA | Imaginem Les Franqueses en Comú(3), ERC(2), Convergència per les Franqueses(1) | CiU(6), PSC(3) | +Info | |
Catalunya | Lleida | APROBADA | ERC(3), CUP(2), Comú de Lleida(2) | Ciutadans(4), PP(2) | PSC(8), CiU(6) | |||
Catalunya | Lloret de Mar | 3/ ago/ 2015 | Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida, Alternativa (ICV-EUiA) | APROBADA | ICV-EUiA(2), ERC-AVANCEM(2), EN LLORET SÍ SE PUEDE(1) | Ciutadans(2), PP(1) | CIU(6), PSC(3), MILLOR(3) | |
Catalunya | Manlleu | 15/ nov/ 2016 | ICV | APROBADA | ERC, MES, N/A, CIU, CUP, ICV | PSC | +Info | |
Catalunya | Manresa | CUP, ERC, Democracia Municipal (Podemos) | APROBADA | CUP(3), ERC(7), Democracia Municipal (Podemos)(1), CIU(9) | Ciutadans(2) | PSC(3) | ||
Catalunya | Montcada i Reixac | APROBADA | ||||||
Catalunya | Montgat | 28/ abr/ 2015 | ICV, ERC, PSC, PRE | APROBADA | ICV(2), ERC(4), PSC(1), PRE(1), MÉS(1) | CIU(5) | Ciutadans(2) | +Info (min 1:36:05 a 2:10:15) |
Catalunya | Palau-solità i Plegamans | 29/ oct/ 2015 | Ganemos Palau | APROBADA | Ganemos Palau, ERC-AM, CUP, ICV-E, Grupo Mixto (6) | PP(1) | PSC-CP, CiU, Ciutadans (10) | |
Catalunya | Parets del Vallés | 24/ sep/ 2015 | APROBADA | |||||
Catalunya | Polinyà | APROBADA | ||||||
Catalunya | Riudoms | 5/ nov/ 2015 | CUP | APROBADA | CUP(2), CiU(9), ERC(2) | |||
Catalunya | Roses | 26/ oct/ 2015 | ERC | APROBADA | ERC(4), PSC(2), GdP(1) | PP(1), C’s(1) | CDC(5), UDC(1), GdP(1) | +Info |
Catalunya | Rubí | APROBADA | ||||||
Catalunya | Sabadell | 26/ nov/ 2015 | ERC, Crida per Sabadell, Unitat pel Canvi, Guanyem Sabadell | APROBADA | ERC(4) , Unitat pel Canvi(4) , Crida per Sabadell(4) , Guanyem Sabadell(2) | PP(1) | PSC(5), Convergència(4), Ciutadans(3) | |
Catalunya | Santa Adriá del Besòs | PSC, Sant Adrià en Comú, ICV-EUiA, Moviment d’Esquerra Socialista, ERC, CDC | APROBADA | PSC(6), Sant Adrià en Comú(3),ICV-EUiA(2), MES(2), ERC(2), CDC(1) | PP(2) | Ciutadans(3) | ||
Catalunya | Sant Esteve Sesrovires | 19/ abr/ 2016 | ARA Sant Esteve | APROBADA | ARA Sant Esteve(2), LxS(1), ERC-AM(3), EpSE-E(1) | PSC-CP (5), CiU(1) | +Info (PDF) Págs 90-94 | |
Catalunya | Sant Feliu de Guíxols | 30/ jul/ 2015 | Guíxols des del Carrer-Entesa (ICV-EUiA, Procés Constituent) y CUP-Poble Actiu | APROBADA | Guíxols des del Carrer-E, CUP-PA, MES, Tots per Sant Feliu, PSC-PSOE, ERC (21 Unanimidad) | +Info | ||
Catalunya | Sant Just Desvern | 27/ oct/ 2016 | Movem Sant Just-Entesa, Esquerra Republicana de Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya | APROBADA | MSJ-E(4), PSC(6), ERC(3) | Convergencia(4) | PP(1), C’s(1) | |
Catalunya | Sant Pere de Vilamajor | 24/ sep/ 2015 | Volem Vilamajor | APROBADA | ERC-AM(4) +PSC(1) +Independents per Sant Pere(1) +CiU(3) +Volem Vilamajor(1) | |||
Catalunya | Sant Vicenç dels Horts | 20/ oct/ 2016 | PSC, Junts x Sant Vicenç, ICV-EUiA, CiU, SVHSP, Concejal no adscrita | APROBADA | JUNTSxSVH-ERC-AM (9), SVHSP (2), PSC-CP (4), ICV-EUiA-E (1), CiU (1), Concejal no adscrita (1), Concejal no adscrito (1) | Cs(1) | +Info (pág 72) | |
Catalunya | Santa Coloma de Cervelló | 24/ sep/ 2015 | APROBADA | PROGRÉS(5), ERC(2), CIU(1), ACCIÓ(2) | PSC(1), PP(1), VISCC(1) | |||
Catalunya | Santa Coloma de Gramenet | 24/ oct/ 2016 | Gent d’Esquerres-ICV-EUiA, PSC, Som Gramanet | APROBADA | Gent d’Esquerres-ICV-EUiA, PSC, Som Gramanet (22) | PP(2) | C’s(3) | |
Catalunya | Sort | 20/ jul/ 2015 | APROBADA | CUP, Fem Municipi | CIU | |||
Catalunya | Terrasa | 29/ oct/ 2015 | APROBADA | PSC(9), Terrassa en Comú(6), ERC(4), CUP(1) | CiU, Ciutadans, PP (7) | |||
Catalunya | Tiana | 2/ feb/ 2016 | Junts per Tiana + CUP | APROBADA | PSC(4), Junts per Tiana(4), ERC(2), CUP(1) | CDC(2), PP(1) | +Info | |
Catalunya | Tordera | 27/ ago/ 2015 | Som Tordera (ICV-PD-E) | APROBADA | CIU (5) +ICV-PD-E(2) +PSC-CP(3) +ERC-GdT-AM(4) | PP(1) | ||
Catalunya | Viladecans | 29/ oct/ 2015 | Guanyem Viladecans-CAP | APROBADA | PSC(11), ERC-AM(3), ICV-EUiA(2), Viladecans Si que es Pot(2), Guanyem Viladecans-CAP(1) | Ciutadans(4) + PP(2) | +Info (Pág58) +Info |
|
Catalunya | Vilanova i la Geltrú | 5/ oct/ 2015 | CUP | APROBADA | CiU(6) + PSC(5) + CUP(5) + ERC(4) + SOM VNG(2) | Ciutadans(2) + PP(1) | ||
Catalunya | Vilassar de Mar | 17/ sep/ 2015 | BABORD | APROBADA | BABORD(4) +ERC-Vdmdiusi(5) +Vilassar de Mar si que pot(1) | PSC(2) +Ciutadans(2) | CiU(5) +Gent per Vilassar(2) | |
Comunidad de Madrid | Alcalá de Henares | 19/ ene/ 2016 | Somos Alcalá | APROBADA | Somos Alcalá(6), PSOE(7), IU(1), España 2000(1) | Partido Popular(8), Ciudadanos(4) | ||
Comunidad de Madrid | Alpedrete | 31/ mar/ 2016 | Alpedrete Puede, PSOE | APROBADA | Alpedrete Puede, PSOE | +Info | ||
Comunidad de Madrid | Aranjuez | 19/ nov/ 2015 | Aranjuez Ahora | APROBADA | Aranjuez Ahora, PSOE, IMPAR, ACIPA (15) | PP, Ciudadanos (9) | ||
Comunidad de Madrid | Carabaña | 24/ sep/ 2015 | Alternativa Ciudadana Carabaña | APROBADA | PSOE(4) + Alternativa Ciudadana Carabaña(1) | PP(4) | ||
Comunidad de Madrid | Getafe | 4/ nov/ 2015 | Ahora Getafe | APROBADA | Izquierda Unida-Los Verdes(1), Ahora Getafe(7) | PP(9), PSOE(8), Ciudadanos(2) | +Info(PDF) | |
Comunidad de Madrid | Leganés | 3/ nov/ 2015 | LEGANEMOS | APROBADA | PSOE(6), LEGANEMOS(6), ULEG(6), IUCM(1) | PP(6) | Ciudadanos(2) | +Info |
Comunidad de Madrid | Madrid | 25/ may/ 2016 | Ahora Madrid | APROBADA | Ahora Madrid, PSOE | PP | Ciudadanos | +Info |
Comunidad de Madrid | Manzanares El Real | 7/ abr/ 2016 | Candidatura de Unidad Vecinal | APROBADA | Candidatura de Unidad Vecinal(3), PSOE(4) | Alianza Liberal de Manzanares(1), Unión de Manzanares el Real(1), PP(2), Vecinos por Manzanares(2) | +Info | |
Comunidad de Madrid | Parla | 23/ jul/ 2015 | IU-LV, MOVER Parla, Cambiemos Parla | APROBADA | IU-LV + MOVER Parla + Cambiemos Parla | PP + PSOE | +Info | |
Comunidad de Madrid | Rivas-Vaciamadrid | 30/ oct/ 2014 | APROBADA | IU(13) | PP(7) | PSOE(6) +Independiente(1) | ||
Comunidad de Madrid | Villalbilla | 29/ ene/ 2016 | Somos Villalbilla | APROBADA | PSOE(1), Somos Villalbilla(1), PIM(10) | Ciudadanos(2), PP(3) | ||
Comunitat Valenciana | Alboraia | 16/ feb/ 2015 | Compromís | APROBADA | PSPV(5), Compromís(3), CIALBO(1) | PP(8) | UPPA(3), CIALBO(1) | |
Comunitat Valenciana | Aldaia | 28/ jul/ 2015 | IU | APROBADA | IU + PSOE + Sí Se Puede + Compromís (14) | PP + Ciutadans (7) | ||
Comunitat Valenciana | Alfafar | APROBADA | IU + PSOE (9) | PP(10) | ||||
Comunitat Valenciana | Almassora | 17/ oct/ 2016 | Compromís, PSPV | APROBADA | Compromís, PSPV, Sí se puede (13) | PP(7) | C’s(1) | +Info +Info |
Comunitat Valenciana | Altea | 4/ nov/ 2015 | Ciudadanos por Altea | APROBADA | PSPV-PSOE(4), Compromís(6), Ciudadanos por Altea(2), Altea amb Trellat(2) | PP(7) | +Info | |
Comunitat Valenciana | Almenara | 10/ dic/ 2015 | PSPV-PSOE | APROBADA | PSPV-PSOE(7) +Compromís(2) | PP(3) | ||
Comunitat Valenciana | Atzeneta del Maestrat | 22 /ene /2016 , 11/ dic/ 2015 | APROBADA | PSOE(3), independientes(2), PP(4)-antes en contra- | ||||
Comunitat Valenciana | Bellreguard | 15 /jun /2016 | Compromís | APROBADA | Compromís(2), PSPV-PSOE(4) | PP(5) | +Info +Info |
|
Comunitat Valenciana | Benlloch | 16 /may /2016 | PSOE | APROBADA | PSOE(5) | PP(1) | +Info | |
Comunitat Valenciana | Betxí | 29 /jun /2016 | Esquerra Unida | APROBADA | Esquerra Unida, Compromís | PP | PSOE | +Info |
Comunitat Valenciana | Burriana | Compromis, Si se puede Burriana | APROBADA | Compromis + Si se puede Burriana + PSPV (11) | PP + C’s (10) | |||
Comunitat Valenciana | Cabanes | 26/ nov/ 2015 | Units pel Poble | APROBADA | Units pel poble(3), PSPV(3) | PP(4), C’s(1) | ||
Comunitat Valenciana | Castelló de la Plana | 29/ oct/ 2015 | APROBADA | PSPV(7), Compromís(4), Castelló en Moviment(4) | PP(8) | Ciutadans(4) | +Info | |
Comunitat Valenciana | Catarroja | 26/ nov/ 2015 | Guanyar Catarroja-Esquerra Unida | APROBADA | Guanyar Catarroja-Esquerra Unida(5), Compromís(5), PSPV(3) | PP(5), C’s(2) | ||
Comunitat Valenciana | Cocentaina | 16/ mar/ 2017 | Guanyar Cocentaina | APROBADA | Guanyar Cocentaina(1), Compromís(4), PSPV(7) | PP(4) | Ciudadanos(1) | +Info |
Comunitat Valenciana | Foios | 26/ nov/ 2015 | APROBADA | Compromís(3), PSPV(2), Volem Foios(2) | PP(4), C’s(1) | +Info | ||
Comunitat Valenciana | L’Eliana | APROBADA | IU + PSOE (9) | PP(8) | ||||
Comunitat Valenciana | L’Alcudia | 25/ mar/ 2015 | Compromis per l’Alcúdia | APROBADA | Compromís per l’Alcúdia(2) + PSPV-PSOE(8) | PP(5) | +Info (seleccionar acta de 25-03-2015, en el 3r punto) | |
Comunitat Valenciana | La Vall d’Uixó | APROBADA | ||||||
Comunitat Valenciana | Meliana | Assemblea Ciutadana de Meliana | APROBADA | Compromís Per Meliana + PSPV | PP | |||
Comunitat Valenciana | Massamagrell | 16/ sep/ 2015 | EMPODEREM Massamagrell(EM) | APROBADA | PSPV-PSOE(4), Compromís(4), EM(2), VpM(1), EUPV-AC(1) | PP(5) | Ciutadans(1) | |
Comunitat Valenciana | Moncofa | 1/ feb/ 2016 | Compromís | APROBADA | Compromís(2), PSOE(4) | PP(5), Ciudadanos(1) | ||
Comunitat Valenciana | Museros | EUPV | APROBADA | EUPV, Podem Guanyar, Compromís, PSPV | ||||
Comunitat Valenciana | Pedreguer | 25/ feb/ 2016 | Compromis | APROBADA | Compromis + CUP(8) | PP + PSOE (5) | +Info | |
Comunitat Valenciana | Requena | 13/ ago/ 2015 | Requena Participa | APROBADA | PSOE (8) + REQUENA PARTICIPA (3) + IU (1) | PP (7) | PRyA (1) CIUDADANOS (1) | |
Comunitat Valenciana | Petrer | 24/ sep/ 2015 | Sí-Podem | APROBADA | PSPV-PSOE(6), EUPV(2), Sí-Podem(2), Compromis(1) | PP(9) | Ciutadans(1) | |
Comunitat Valenciana | Sagunto | 9/ sep/ 2015 | APROBADA | PP | IP | |||
